Size chart
Shirt
(Classic, Adult)
(Classic, Adult)
Size | Length (in) | Width (in) |
XS | 24.8 | 17.3 |
S | 26.0 | 18.5 |
M | 27.2 | 19.7 |
L | 28.3 | 20.9 |
XL | 29.1 | 22.0 |
2XL | 29.9 | 23.2 |
Hoodie & Sweater
(Classic, Tri-Colour)
(Classic, Tri-Colour)
Size | Length (in) | Width (in) |
S | 27.2 | 19.3 |
M | 28 | 21.3 |
L | 29.1 | 23.2 |
XL | 29.9 | 25.2 |
2XL | 31.1 | 27.2 |
VERSES Mini
(Kids, Shirt)
(Kids, Shirt)
Size | Length (in) | Width (in) |
XS | 17.7 | 13.4 |
S | 18.9 | 14.2 |
M | 20.0 | 15.0 |
L | 21.6 | 15.7 |
XL | 23.2 | 16.9 |